Pour utiliser avec du bicarbonate liquide
mEq/l | |||||||||
FORMULE | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | CH3COO- | HCO3- | Glucose g/l | Osmolarité |
202-A (A+B) | 139,2 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 105,7 | 4,0 | 39 | 1,5 | 301 |
203-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 104,5 | 4,0 | 39 | 1,0 | 295 |
208-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 105,0 | 4,0 | 39 | 1,5 | 299 |
FORMULES LES PLUS COURANTES |
201-A (A+B) | 139,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 106,0 | 3,8 | 39 | 1,5 | 301 |
204-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 105,0 | 4,0 | 39 | - | 290 |
209-A (A+B) | 139,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 107,5 | 4,0 | 39 | 1,5 | 303 |
212-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 106,5 | 4,1 | 39 | 1,5 | 303 |
213-A (A+B) | 139,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 106,0 | 4,0 | 39 | 1,5 | 300,33 |
214-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 105,5 | 4,0 | 39 | 1,5 | 301 |
A: Composant acide / B: Composant de Bicarbonate. | Rév.: 24/02/2011 |
Présentations:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bidon 5l | Boite 2x5l. | Palette 120 bidons empilables |
Palette 128 bidons 5l Boîtes 2x5. |
Présentations:
![]() |
![]() |
600l. | 1000l. |
Pour utiliser avec du bicarbonate liquide
mEq/l | |||||||||
FORMULE | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | CH3COO- | HCO3- | Glucose g/l | Osmolarité |
202-A (A+B) | 139,2 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 105,7 | 4,0 | 39 | 1,5 | 301 |
203-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 104,5 | 4,0 | 39 | 1,0 | 295 |
208-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 105,0 | 4,0 | 39 | 1,5 | 299 |
FORMULES LES PLUS COURANTES |
201-A (A+B) | 139,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 106,0 | 3,8 | 39 | 1,5 | 301 |
204-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 105,0 | 4,0 | 39 | - | 290 |
209-A (A+B) | 139,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 107,5 | 4,0 | 39 | 1,5 | 303 |
212-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 106,5 | 4,1 | 39 | 1,5 | 303 |
213-A (A+B) | 139,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 106,0 | 4,0 | 39 | 1,5 | 300,33 |
214-A (A+B) | 139,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 105,5 | 4,0 | 39 | 1,5 | 301 |
A: Composant acide / B: Composant de Bicarbonate. | Rév.: 24/02/2011 |
Présentations:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bidon 3,9l. | Bidon 5l. | ßidon 6,3l. | Palette 120 bidons empilables 3,9l. |
Palette 120 bidons empilables5l. |
Palette 60 bidons empilables 6,3l. |
Présentations:
![]() |
![]() |
Conteneur 600l. | Conteneur 1000l. |
Pour utiliser avec du bicarbonate en poudre
mEq/l | |||||||||
FORMULE | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | CH3COO- | HCO3- | Glucose g/l | Osmolarité |
306-A (A+B) | 139 | 2,50 | 0,95 | 1,50 | 103,14 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 297 |
308-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 1,50 | 103,64 | 2,85 | 40,81 | 1,0 | 298 |
313-A (A+B) | 140 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 300 |
314-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 108,00 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 299 |
323-A (A+B) | 140 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 109,00 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 299 |
324-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 298 |
FORMULES LES PLUS COURANTES |
301-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 1,90 | 104,04 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
302-A (A+B) | 139 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,85 | 40,81 | - | 290 |
303-A (A+B) | 139 | 3,33 | 0,95 | 1,90 | 104,37 | 2,85 | 40,81 | - | 291 |
304-A (A+B) | 139 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 298 |
305-A (A+B) | 139 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 102,69 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 296 |
307-A (A+B) | 139 | 3,50 | 0,95 | 1,50 | 104,14 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
309-A (A+B) | 139 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 104,70 | 3,00 | 40,81 | 1,0 | 300 |
310-A (A+B) | 139 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 103,20 | 2,85 | 40,81 | 1,0 | 296 |
312-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 104,20 | 3,00 | 40,81 | - | 291 |
315-A (A+B) | 139 | 1,75 | 0,95 | 1,90 | 102,79 | 2,85 | 40,81 | - | 290 |
316-A (A+B) | 140 | 1,25 | 0,50 | 1,50 | 102,44 | 4,00 | 40,81 | 1,0 | 295 |
318-A (A+B) | 140 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,5 | 302 |
319-A (A+B) | 139 | 3,50 | 0,95 | 3,00 | 105,64 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
320-A (A+B) | 139 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 104,70 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 301 |
321-A (A+B) | 140 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 299 |
322-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | - | 292 |
325-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,5 | 302 |
326-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 2,50 | 104,64 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 300 |
A: Composant acide / B: Composant de Bicarbonate. | Rév.: 20/10/2011 |
Présentations:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bidon 5l. | Bidon 10l. | Boite 2x5l. | Boite 1x10l. | Palette 120 bidons empilables 5l. | Palette 60 bidons empilables 10l. | Palette 128 bidons 5l. Boites 2x5 | Palette 60 bidons 10l. Boites 1x10 |
Présentations:
![]() |
![]() |
600l. | 1000l. |
Pour utiliser avec du bicarbonate en poudre
mEq/l | |||||||||
FORMULE | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | CH3COO- | HCO3- | Glucose g/l | Osmolarite |
306-A (A+B) | 139 | 2,50 | 0,95 | 1,5 | 103,14 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 297 |
308-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 1,5 | 103,64 | 2,85 | 40,81 | 1,0 | 298 |
313-A (A+B) | 140 | 3,00 | 1,00 | 1,5 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 300 |
314-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 1,5 | 108,00 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 299 |
323-A (A+B) | 140 | 3,00 | 1,00 | 2,0 | 109,00 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 299 |
324-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 2,0 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 298 |
FORMULES LES PLUS COURANTES |
301-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 1,9 | 104,04 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
304-A (A+B) | 139 | 2,38 | 0,95 | 1,9 | 103,42 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 298 |
305-A (A+B) | 139 | 1,50 | 0,95 | 1,9 | 102,54 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 296 |
307-A (A+B) | 139 | 3,50 | 0,95 | 1,5 | 104,14 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
309-A (A+B) | 139 | 3,50 | 1,00 | 2,0 | 104,70 | 3,00 | 40,81 | 1,0 | 300 |
310-A (A+B) | 139 | 3,00 | 1,00 | 1,0 | 103,20 | 2,85 | 40,81 | 1,0 | 296 |
315-A (A+B) | 139 | 1,75 | 0,95 | 1,9 | 102,79 | 2,85 | 40,81 | - | 290 |
318-A (A+B) | 140 | 3,50 | 1,00 | 2,0 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,5 | 302 |
319-A (A+B) | 139 | 3,50 | 0,95 | 3,0 | 105,64 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 299 |
320-A (A+B) | 139 | 2,50 | 1,00 | 3,0 | 104,70 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 301 |
321-A (A+B) | 140 | 3,50 | 1,00 | 2,0 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,0 | 299 |
322-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 2,0 | 108,50 | 3,00 | 37,00 | - | 292 |
325-A (A+B) | 140 | 2,50 | 1,00 | 3,0 | 109,50 | 3,00 | 37,00 | 1,5 | 302 |
326-A (A+B) | 139 | 3,00 | 0,95 | 2,50 | 104,64 | 2,85 | 40,81 | 1,5 | 300 |
A: Composant acide / B: Composant de Bicarbonate. | Rév.: 20/10/2011 |
Présentations:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bidon 3,9l. | Bidon 5l. | Bidon 6,3l. | Palette 120 bidons empilables3,9l. |
Palette 120 bidons empilables5l. |
Palette 60 bidons empilables 6,3l. |
Présentations:
![]() |
![]() |
600l. | 1000l. |
Présentations:
![]() |
![]() |
2x 3.8/4.7L box | Pallet 128x 3.8/4.7L bags |
Concentré acide avec concentration minimale en acétate
Pour utiliser avec du bicarbonate liquide
mEq/l | |||||||||
FORMULE | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | C6H5O73- | CH3COO- | HCO3- | Glucose g/l |
202-C (A+B) | 139,50 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 105,70 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
203-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 0,50 | 1,50 | 104,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,00 |
208-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 105,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
FORMULES LES PLUS COURANTES |
201-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 1,50 | 106,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
204-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 105,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | - |
209-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 3,00 | 107,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
212-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 106,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
213-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 106,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
214-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 105,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
A: Composant acide / B: Composant de Bicarbonate. | Rév.: 16/02/2011 |
Présentations:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bidon 5l | Boite 2x5l. | Palette 120 bidons empilables 5l. |
Palette 128 bidons. Boites 2x5. |
Présentations:
![]() |
![]() |
600l. | 1000l. |
Concentré acide avec concentration minimale en acétate
Pour utiliser avec du bicarbonate liquide
mEq/l | |||||||||
FORMULE | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | C6H5O73- | CH3COO- | HCO3- | Glucose g/l |
202-C (A+B) | 139,50 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 105,70 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
203-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 0,50 | 1,50 | 104,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,00 |
208-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 105,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
FORMULES LES PLUS COURANTES |
201-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 1,50 | 106,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
204-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 105,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | - |
209-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 3,00 | 107,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
212-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 106,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
213-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 106,00 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
214-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 105,50 | 2,40 | 0,30 | 39,00 | 1,50 |
A: Composant acide / B: Composant de Bicarbonate. | Rév.: 16/02/2011 |
Présentations:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bidon 3,9l. | Bidon 5l. | Bidon 6,3l. | Palette 120 bidons empilables 3,9l. |
Palette 120 bidons empilables 5l. |
Palette 60 bidons empilables 6,3l. |
Présentations:
![]() |
![]() |
600l. | 1000l. |
Concentré acide avec concentration minimale en acétate
Pour utiliser avec du bicarbonate en poudre
mEq/l | |||||||||
FORMULE | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | C6H5O73- | CH3COO- | HCO3- | Glucose g/l |
306-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 0,95 | 1,50 | 103,14 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
308-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 0,95 | 1,50 | 103,64 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
313-C (A+B) | 140,30 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
314-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 108,00 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
FORMULES LES PLUS COURANTES |
301-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 0,95 | 1,90 | 104,04 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
302-C (A+B) | 139,30 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
303-C (A+B) | 139,30 | 3,33 | 0,95 | 1,90 | 104,37 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
304-C (A+B) | 139,30 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
305-C (A+B) | 139,30 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 102,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
307-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 0,95 | 1,50 | 104,14 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
308-C(A+B) | 139,30 | 3,00 | 0,958 | 1,50 | 103,64 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
309-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 104,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
310-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 103,19 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
312-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 104,19 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
315-C (A+B) | 139,30 | 1,75 | 0,95 | 1,90 | 102,79 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
316-C (A+B) | 140,30 | 1,25 | 0,50 | 1,50 | 102,44 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
318-C (A+B) | 140,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,50 |
319-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 0,95 | 3,00 | 105,64 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
320-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 104,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
321-C (A+B) | 140,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
322-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | - |
323-C (A+B) | 140,30 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 109,00 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
324-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
325-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,50 |
A: Composant acide / B: Composant de Bicarbonate. | Rév.: 25/02/2011 |
Présentations:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bidon 5l. | Bidon 10l. | Boite 2x5l. | Boite 1x10 | Palette 120 bidons empilables 5l. | Palette 60 bidons empilables 10l. | Palette 128 bidons 5l. Boites 2x5 | Palette 60 bidons 10l. Boites 1x10 |
Présentations:
![]() |
![]() |
600l. | 1000l. |
Concentré acide avec concentration minimale en acétate
Pour utiliser avec du bicarbonate en poudre
mEq/l | |||||||||
FORMULE | Na+ | Ca++ | Mg++ | K+ | Cl- | C6H5O73- | CH3COO- | HCO3- | Glucose g/l |
306-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 0,95 | 1,50 | 103,14 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
308-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 0,95 | 1,50 | 103,64 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
313-C (A+B) | 140,30 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
314-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 108,00 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
FORMULES LES PLUS COURANTES |
301-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 0,95 | 1,90 | 104,04 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
302-C (A+B) | 139,30 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
303-C (A+B) | 139,30 | 3,33 | 0,95 | 1,90 | 104,37 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
304-C (A+B) | 139,30 | 2,38 | 0,95 | 1,90 | 103,42 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
305-C (A+B) | 139,30 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 102,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
307-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 0,95 | 1,50 | 104,14 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
309-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 104,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
310-C (A+B) | 139,30 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 103,19 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
312-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 104,19 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
315-C (A+B) | 139,30 | 1,75 | 0,95 | 1,90 | 102,79 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | - |
316-C (A+B) | 140,30 | 1,25 | 0,50 | 1,50 | 102,44 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,00 |
318-C (A+B) | 140,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,50 |
319-C (A+B) | 139,30 | 3,50 | 0,95 | 3,00 | 105,64 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
320-C (A+B) | 139,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 104,69 | 2,40 | 0,30 | 40,81 | 1,50 |
321-C (A+B) | 140,30 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
322-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | - |
323-C (A+B) | 140,30 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 109,00 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
324-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 108,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,00 |
325-C (A+B) | 140,30 | 2,50 | 1,00 | 3,00 | 109,50 | 2,40 | 0,30 | 37,00 | 1,50 |
A: Composant acide / B: Composant de Bicarbonate. | Rév.: 25/02/2011 |
Présentations:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bidon 3,9l. | Bidon 5l. | Bidon 6,3l. | Palette 120 bidons empilables 3,9l. |
Palette 120 bidons empilables 5l. |
Palette 60 bidons empilables 6,3l. |
Présentations:
![]() |
![]() |
600l. | 1000l. |